| ||||
K-2 merupakan senjata yang dikembangkan di Korea. Senjata ini merupakan gabungan antara M16 dan AK-47. Kelebihan yang dimiliki oleh senjata ini adalah mempunyai jangkauan tembak yang jauh dan mudah untuk digunakan tapi kekurangannya terletak pada akurasinya. | ||||
Damage | 27% | Weight | 3.26 kg | |
Rate of Fire | 92% | Length | 980 mm | |
Akurasi | 52% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 58% | Speed Rate of Fire | 750 rpm | |
Horizontal Recoil | 58% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 80% | |||
Range | 140 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 90 | |||
| ||||
M4A1 Ext. merupakan pengembangan dari senjata M4A1 dimana senjata ini dibuat untuk menggantikan tipe M16A2 yang mempunyai tingkat akurasi yang rendah. Dengan menggunakan scope dapat menembak 3 peluru sekaligus dan mempunyai akurasi yang tinggi. | ||||
Damage | 26% | Weight | 3.00 kg | |
Rate of Fire | 92% | Length | 838 mm | |
Akurasi | 48% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 57% | Speed Rate of Fire | 700 - 950 | |
Horizontal Recoil | 57% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 82% | |||
Range | 100 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 150 | |||
| ||||
SG550 mempunyai keunggulan pada jarak tembak dan akurasi yag tinggi sehingga dapat menembak musuh pada jarak jauh. Akurasi senjata ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan Dot Sight. | ||||
Damage | 30% | Weight | 4.05 kg | |
Rate of Fire | 91% | Length | 998 mm | |
Akurasi | 56% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 700 rpm | |
Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 20 or 30 | |
Move Speed | 75% | |||
Range | 160 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 150 | |||
| ||||
AK-47 Ext. merupakan senjata yang menggunakan peluru dengan tipe 7.62 mm x39 mm yang mempunyai kekuatan besar. Kelebihannya adalah dapat reload magazine dengan mudah dan cepat. | ||||
Damage | 33% | Weight | 4.30 kg | |
Rate of Fire | 90% | Length | 870 mm | |
Akurasi | 46% | Caliber | 7.62 x 39m | |
Vertical Recoil | 69% | Speed Rate of Fire | 600 rpm | |
Horizontal Recoil | 62% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 74% | |||
Range | 140 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 240 | |||
| ||||
F2000 Ext. merupakan senjata yang dikembangkan di Belgia. Senjata ini mempunyai jarak pandang yang jauh karena dilengkapi dengan laras yang panjang dan mempunyai akurasi tinggi. Senjata ini mudah untuk dibawa dalam medan perang. | ||||
Damage | 26% | Weight | 3.60 kg | |
Rate of Fire | 93% | Length | 694 mm | |
Akurasi | 48% | Caliber | 5.56 x 45m | |
Vertical Recoil | 57% | Speed Rate of Fire | 850 rpm | |
Horizontal Recoil | 57% | Magazine | 30 | |
Move Speed | 78% | |||
Sunday, 14 November 2010
Senjata PB #1
Senjata PB #1
Reviewed by Edbert Prathama
on
20:00
Rating: 5
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment